主要技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | KSCY-580-17 | ||
整機(jī) |
公稱容積流量m3/min | 17 | ||
額定排氣壓力Mpa | 1.7 | ||
機(jī)組重量kg | 3200 | ||
長(zhǎng)×寬×高 mm | 3600×1800×2450 | ||
輪胎規(guī)格×數(shù)量 |
柴油機(jī) | |||
制造商 | 康明斯 | ||
型號(hào) | 6CTA8.3-C260, | ||
型式 | 立式、直列、 水冷 | ||
吸氣方式 | 增壓中冷 | ||
缸徑×行程×缸數(shù) | 114×135×6 | ||
排量L | 8.3 | ||
額定轉(zhuǎn)速r/min | 1800 | ||
卸載轉(zhuǎn)速r/min | 1400 | ||
額定功率 kW(HP) | 194(260) | ||
柴油機(jī)油容量L | 21.9 | ||
燃油箱容量L | 350 | ||
電氣系統(tǒng)電壓v | 24 | ||
壓縮機(jī) | |||
機(jī)頭型號(hào) | SKY170L-16 | ||
壓縮級(jí)數(shù) | 1 | ||
壓縮機(jī)油容量L | 48 | ||
供氣閥規(guī)格×數(shù)量 | G2×1,G3/4×1 | ||
備注 |