開山PMVF75-II風(fēng)冷螺桿機技術(shù)參數(shù)
螺桿組 | 5:6齒形轉(zhuǎn)子 |
壓縮方式 | 連續(xù),雙級 |
壓縮空氣出口壓力 | 0.6-0.9MPa |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
壓縮空氣出口溫度 | 比環(huán)境溫度高10℃~15℃ |
潤滑油量 | 約33L |
電機轉(zhuǎn)速 | 4000r/min |
額定功率 | 75KW |
排氣量 | 14.5-16.5 m3/min |
工作重量 | 1450KG |
空氣溫度上限 | 45℃ |
空氣溫度下限 | 0℃ |
耗油量 | 排氣含油量小于3PPM |
噪聲 | 72dB(A) |
外型尺寸(長×寬×高)(mm) | 2160×1220×1580 |
開山二級壓縮永磁變頻空壓機PMVF75-II是一款非常節(jié)能的螺桿機,運行穩(wěn)定可靠,比普通螺桿空壓機要節(jié)能15%以上。